XMから重要なお知らせ – 2018年の夏時間終了

夏時間がヨーロッパでは2018年10月28日(日曜日)、アメリカ合衆国では2018年11月4日(日曜日)に終了することに伴い、2018年10月28日から11月5日までの間は様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをお客様にご案内申し上げます。
いくつかの銘柄に関しましては、その後通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/28 | 10/29 – 11/1 | 11/2 | 11/5 |
---|---|---|---|---|
Forex | 早い開場 23:05 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 | |
USDRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 通常時間 | |
EURRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 通常時間 | |
Gold | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 通常時間 | |
Silver | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 通常時間 | |
PALL-DEC18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
PLAT-JAN19 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
COCOA-DEC18 | 早い閉場 19:25 | 早い閉場 19:25 | 通常時間 | |
SUGAR-MAR19 | 早い閉場 18:55 | 早い閉場 18:55 | 通常時間 | |
COFFE-DEC18 | 早い閉場 19:25 | 早い閉場 19:25 | 通常時間 | |
WHEAT-DEC18 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 通常時間 | |
CORN-DEC18 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 通常時間 | |
SBEAN-NOV18-JAN19 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 通常時間 | |
COTTO-DEC18 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 通常時間 | |
HGCOP-DEC18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
NGAS-DEC18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
OIL-DEC18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
OILMn-DEC18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
GSOIL-NOV18 | 早い開場 02:05 | 02:05-22:10 | 通常時間 | |
BRENT-DEC18-JAN19 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 通常時間 | |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:05-22:40 | 03:05-10:25 11:05-22:10 | 変更後の取引時間を継続 | |
CHI50-OCT18-NOV18 | 03:05-10:25 11:05-22:40 | 03:05-10:25 11:05-22:10 | 変更後の取引時間を継続 | |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 | 変更後の取引時間を継続 | |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
JP225-DEC18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
SINGCash | 02:35-11:05 11:45-22:40 | 02:35-11:05 11:45-22:10 | 変更後の取引時間を継続 | |
SING-OCT18-NOV18 | 02:35-11:05 11:45-22:40 | 02:35-11:05 11:45-22:10 | 変更後の取引時間を継続 | |
US100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
US100-DEC18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
US30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
US30-DEC18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
US500Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
US500-DEC18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
USDX-DEC18 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 通常時間 | |
GER30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
GER30-DEC18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
UK100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
UK100-DEC18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 | |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 変更後の取引時間を継続し、閉場は22:55 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
成功への最短ルート
海外FX最大手XM(XM.com)
最高レバレッジ888倍
少額資金からのFX取引
億トレーダーが使っている口座
億万長者続出中!
XM口座開設は簡単3分
XM(エックスエム)
XM公式サイト
XMは、Mont Fleuri, Mahe, Seychelleにあるオフィスです。
Trading Point (Seychelles) Limitedにより管理、運営されています。
Trading Point (Seychelles) Limitedは、証券ディーラーのライセンス番号SD010の下、セーシェル金融庁により認可されています。
Trading Point of Financial Instruments Ltdはライセンス番号120/10の下、
キプロス証券取引委員会(CySEC)に認可されており、そしてFCA (FSA, 英国)に登録番号538324の下、
登録されています。Trading Point of Financial Instruments LtdはEU諸国の金融市場指令(MiFID)に従って運営されます。
尚、カード決済は、TPS Management Limited(住所:6 Ioanni Stylianou, 2nd floor, Office 202, 2003 Nicosia, Cyprus)により処理されます。
当サイトXMは日本国内居住者を対象とした内容ではありません。
リスク警告: FXおよびCFD商品の取引は、お客様の投資元金を失う非常に高いリスクを伴います。
海外FX業者の外国為替取引(FX)は、すべての投資家に適しているわけではない高水準のリスクを伴います。レバレッジは一層大きなリスクと損失の可能性を生み出します。海外FX業者の外国為替取引(FX)を決定する前に、投資目的、経験の程度およびリスクの許容範囲を慎重に考慮し、当初投資の一部、または元金を失うことがあります。したがって損失に耐えられない資金投資をしてはなりません。外国為替取引(FX)に関連する、レバレッジ等のリスクを検討しましょう。