XMから重要なお知らせ – 2019年の夏時間

夏時間への移行に伴い、3月10日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをXMお客様にご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 3/10 | 3/11-14 | 3/15 | 3/17 | 3/18-21 |
---|---|---|---|---|---|
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 早い開場 23:05 | 通常時間 |
Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 閉鎖 | 00:05-22:55 |
仮想通貨 | 早い閉場 22:50 |
銘柄 | 3/22 | 3/24 | 3/25-3/28 | 3/29 | 4/1 |
---|---|---|---|---|---|
FX | 早い閉場 22:50 | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Gold/Silver | 早い閉場 22:50 | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
仮想通貨 | 早い閉場 22:50 | 早い閉場 22:50 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY19 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月11日から29日まで |
COFFE-MAY19 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月11日から29日まで |
CORN-MAY19 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 3月11日から29日まで |
SBEAN-MAR19 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 3月11日から29日まで |
WHEAT-MAY19 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 3月11日から29日まで |
COTTO-MAY19 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月11日から29日まで |
HGCOP-MAY19 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
SUGAR-MAY19 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月11日から29日まで |
US100- MAR19-JUN19 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
US100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
US30- MAR19-JUN19 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
US30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
US500- MAR19-JUN19 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
US500Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
USDX- MAR19-JUN19 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
JP225- MAR19-JUN19 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
PALL-JUN19 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
PLAT- APR19-JUL19 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
NGAS- APR19-MAY19 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
OIL- APR19-MAY19 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
OILMn- APR19-MAY19 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 3月11日から29日まで |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 4月1日から5日まで |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 | 02:55-09:25 10:15-23:55 | 02:55-09:25 10:15-23:10 | 4月8日以降 |
SINGCash | 03:35-12:05 12:45-23:40 | 03:35-12:05 12:45-23:40 | 03:35-12:05 12:45-23:10 | 4月1日以降 |
SING-APR19 | 03:35-12:05 12:45-23:40 | 03:35-12:05 12:45-23:40 | 03:35-12:05 12:45-23:10 | 4月1日以降 |
HK50Cash | 04:20-05:55 08:05-11:25 12:20-19:55 | 04:20-05:55 08:05-11:25 12:20-19:55 | 04:20-05:55 08:05-11:25 12:20-19:55 | 4月1日以降 |
CHI50Cash | 04:05-11:25 12:05-23:40 | 04:05-11:25 12:05-23:40 | 04:05-11:25 12:05-23:10 | 4月1日以降 |
CHI50APR19 | 04:05-11:25 12:05-23:40 | 04:05-11:25 12:05-23:40 | 04:05-11:25 12:05-23:10 | 4月1日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
UK100 MAR19,JUN19 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
GER30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
GER30 MAR19,JUN19 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3月11日から29日まで |
表示時間は全てサーバー時間です。3月30日までの時差は7時間、4月1日以降の時差は6時間です。
成功への最短ルート
海外FX最大手XM(XM.com)
最高レバレッジ888倍
少額資金からのFX取引
億トレーダーが使っている口座
億万長者続出中!
XM口座開設は簡単3分
XM(エックスエム)
XM公式サイト
XMは、Mont Fleuri, Mahe, Seychelleにあるオフィスです。
Trading Point (Seychelles) Limitedにより管理、運営されています。
Trading Point (Seychelles) Limitedは、証券ディーラーのライセンス番号SD010の下、セーシェル金融庁により認可されています。
Trading Point of Financial Instruments Ltdはライセンス番号120/10の下、
キプロス証券取引委員会(CySEC)に認可されており、そしてFCA (FSA, 英国)に登録番号538324の下、
登録されています。Trading Point of Financial Instruments LtdはEU諸国の金融市場指令(MiFID)に従って運営されます。
尚、カード決済は、TPS Management Limited(住所:6 Ioanni Stylianou, 2nd floor, Office 202, 2003 Nicosia, Cyprus)により処理されます。
当サイトXMは日本国内居住者を対象とした内容ではありません。
リスク警告: FXおよびCFD商品の取引は、お客様の投資元金を失う非常に高いリスクを伴います。
海外FX業者の外国為替取引(FX)は、すべての投資家に適しているわけではない高水準のリスクを伴います。レバレッジは一層大きなリスクと損失の可能性を生み出します。海外FX業者の外国為替取引(FX)を決定する前に、投資目的、経験の程度およびリスクの許容範囲を慎重に考慮し、当初投資の一部、または元金を失うことがあります。したがって損失に耐えられない資金投資をしてはなりません。外国為替取引(FX)に関連する、レバレッジ等のリスクを検討しましょう。