XMTradingから重要なお知らせ – 夏時間終了
夏時間がヨーロッパでは2021年10月31日(日曜日)、アメリカ合衆国では2021年11月7日(日曜日)に終了することに伴い、2021年10月31日から11月5日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
いくつかの金融商品につきましては、その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/31 | 11/1-11/4 | 11/5 | 11/8 |
---|---|---|---|---|
Forex | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Gold | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
EURRUB | 閉鎖 | 09:05-16:55 | 09:05-16:55 | 通常時間 |
USDRUB | 閉鎖 | 09:05-16:55 | 09:05-16:55 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC21 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11月1日~5日 |
COFFE-DEC21 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11月1日~5日 |
CORN-DEC21 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 11月1日~5日 |
SBEAN-JAN22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 11月1日~5日 |
WHEAT-DEC21 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 11月1日~5日 |
COTTO-DEC21 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 11月1日~5日 |
HGCOP-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
SUGAR-MAR22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 11月1日~5日 |
US100-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US30-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US500-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US500Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
USDX-DEC21 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 11月1日~5日 |
JP225-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
PALL-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
PLAT-JAN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
NGAS-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
OIL-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
OILMn-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
BRENT-JAN22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 11月1日~5日 |
GSOIL-NOV21 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 11月1日~5日 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:10 | 10月4日~29日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:10 | 11月1日~5日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:10 | 11月8日以降 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 | 11月1日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
UK100-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:15 22:30-22:55 | 00:05-02:00 02:15-22:15 22:30-22:55 | 00:05-02:00 02:15-22:10 | 11月1日~5日 |
GER40-DEC21 | 00:05-02:00 02:15-22:15 22:30-22:55 | 00:05-02:00 02:15-22:15 22:30-22:55 | 00:05-02:00 02:15-22:10 | 11月1日~5日 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
EU50-DEC21 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
FRA40-NOV21 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
SWI20-DEC21 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
関連記事:XM(XMTrading)とは?
成功への最短ルート
海外FX最大手XM(XM.com)
最高レバレッジ888倍
少額資金からのFX取引
億トレーダーが使っている口座
XM口座開設は簡単3分
XMTrading(エックスエム)
XM公式サイト
Tradexfin Limitedは、証券ディーラーライセンス番号SD010の下、セーシェル金融庁(FSA)により規制されています。
TPS Management Limitedの所在地は、Steliou Mavrommati 80B, Agios Pavlos, 2364, Nicosia, Cyprusです。 TPS Management LimitedはTradexfin Limitedが完全に所有しています。
XMTradingはJFSA(日本金融庁)の監視下にないため、金融商品提供や金融サービスへの勧誘と考えられる業務には携わっておらず、本ウェブサイトは日本居住者を対象としたものではありません。
尚、カード決済は、TPS Management Limited(住所:6 Ioanni Stylianou, 2nd floor, Office 202, 2003 Nicosia, Cyprus)により処理されます。
リスク警告: FXおよびCFD商品の取引は、お客様の投資元金を失う非常に高いリスクを伴います。
海外FX業者の外国為替取引(FX)は、すべての投資家に適しているわけではない高水準のリスクを伴います。レバレッジは一層大きなリスクと損失の可能性を生み出します。海外FX業者の外国為替取引(FX)を決定する前に、投資目的、経験の程度およびリスクの許容範囲を慎重に考慮し、当初投資の一部、または元金を失うことがあります。したがって損失に耐えられない資金投資をしてはなりません。外国為替取引(FX)に関連する、レバレッジ等のリスクを検討しましょう。
XM口座開設は簡単3分