XMTradingから重要なお知らせ – 5月の祝日2021
5月の複数の祝日に伴い、 2021年5月3日から31日の期間は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますので、ご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 5/3 | 5/4 | 5/5 |
---|---|---|---|
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-JUN21 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
---|---|---|---|
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/24 | 5/25 |
---|---|---|
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN21 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/31 | 6/1 |
---|---|---|
COFFE-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-JUL21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
NGAS-JUL21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GSOIL-JUN21 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-JUL21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-JUL21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
BRENT-AUG21 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30-JUN21 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-JUN21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN21 | 閉鎖 | 通常時間 |
USDX-JUN21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-JUN21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-JUN21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-JUN21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-JUL21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
関連記事:XM(XMTrading)とは?
成功への最短ルート
海外FX最大手XM(XM.com)
最高レバレッジ888倍
少額資金からのFX取引
億トレーダーが使っている口座
XM口座開設は簡単3分
XMTrading(エックスエム)
XM公式サイト
Tradexfin Limitedは、証券ディーラーライセンス番号SD010の下、セーシェル金融庁(FSA)により規制されています。
TPS Management Limitedの所在地は、Steliou Mavrommati 80B, Agios Pavlos, 2364, Nicosia, Cyprusです。 TPS Management LimitedはTradexfin Limitedが完全に所有しています。
XMTradingはJFSA(日本金融庁)の監視下にないため、金融商品提供や金融サービスへの勧誘と考えられる業務には携わっておらず、本ウェブサイトは日本居住者を対象としたものではありません。
尚、カード決済は、TPS Management Limited(住所:6 Ioanni Stylianou, 2nd floor, Office 202, 2003 Nicosia, Cyprus)により処理されます。
リスク警告: FXおよびCFD商品の取引は、お客様の投資元金を失う非常に高いリスクを伴います。
海外FX業者の外国為替取引(FX)は、すべての投資家に適しているわけではない高水準のリスクを伴います。レバレッジは一層大きなリスクと損失の可能性を生み出します。海外FX業者の外国為替取引(FX)を決定する前に、投資目的、経験の程度およびリスクの許容範囲を慎重に考慮し、当初投資の一部、または元金を失うことがあります。したがって損失に耐えられない資金投資をしてはなりません。外国為替取引(FX)に関連する、レバレッジ等のリスクを検討しましょう。
XM口座開設は簡単3分